Indicazione dei valori delle polveri sottili, PM 10 e PM 2.5 , media 24h.
Confronto puramente indicativo, tra le località: Cesi , Borgo Rivo, Quartiere le Grazie.
Data dd/mm/aa | ° CESI PM 10 μg/m3 |
° CESI PM 2.5 μg/m3 |
* B.Rivo PM 10 μg/m3 |
* B.Rivo PM 2.5 μg/m3 |
*Le Grazie PM 10 μg/m3 |
*Le Grazie PM 2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2019 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 10 |
15/10/2019 | 12 | 8 | 21 | 12 | 28 | 14 |
29/10/2019 | 14 | 12 | 26 | 16 | 35 | 26 |
12/11/2019 | 18 | 14 | 34 | 28 | 23 | 16 |
26/11/2019 | 24 | 19 | 47 | 37 | 51 | 38 |
03/12/2019 | 10 | 7 | 17 | 12 | 14 | 9 |
18/12/2019 | 34 | 21 | 55 | 42 | 60 | 40 |
03/01/2020 | 59 | 45 | 86 | 72 | 96 | 80 |
17/01/2020 | 46 | 37 | 81 | 68 | 90 | 72 |
08/02/2020 | 12 | 9 | 16 | 11 | 24 | 13 |
24/02/2020 | 18 | 12 | 31 | 22 | 47 | 32 |
14/12/2020 | 31 | 22 | 58 | 41 | 53 | 46 |
- * dati rilevati dal sito ufficiale dell’Arpa Umbria http://www.arpa.umbria.it/monitoraggi/aria/pm10.aspx
- ° dati rilevati in proprio a Cesi , con strumento laser professionale, ma non certificato, solo a scopo indicativo.
Agenti inquinanti | Buona | Limite |
Scadente |
---|---|---|---|
Polveri fini – PM10 (µg/m3) media 24h | ≤ 35 | 36-50 | >50 |